| stage | time | interval | car | rank | world rank |
|---|---|---|---|---|---|
| mount kenya (dry) | 4:23.639 | +0:39.413 | il gorilla 4s | 6 | 12651 |
| karura (dry) | 4:52.076 | +1:02.824 | the 4r6 | 7 | 21749 |
| homa bay (dry) | 3:43.547 | +0:28.533 | il gorilla 4s | 6 | 5368 |
| ndere island (dry) | 2:21.394 | +0:13.969 | the 4r6 | 6 | 5375 |
| lake baringo (dry) | 3:26.956 | +0:44.965 | the 4r6 | 6 | 21816 |
| lake nakuru (dry) | 1:17.493 | +0:06.873 | il gorilla 4s | 5 | 3641 |
| stage | time | interval | car | rank | world rank |
|---|---|---|---|---|---|
| laupstad (dry) | 3:06.649 | +1:04.961 | the gazelle | 9 | 31374 |
last updated: 2026-03-19 17:00 UTC