| stage | time | interval | car | rank | world rank |
|---|---|---|---|---|---|
| mount kenya (dry) | 4:23.639 | +0:39.413 | il gorilla 4s | 6 | 11491 |
| karura (dry) | 4:52.076 | +1:02.824 | the 4r6 | 7 | 19472 |
| homa bay (dry) | 3:43.547 | +0:28.533 | il gorilla 4s | 6 | 4936 |
| ndere island (dry) | 2:21.394 | +0:13.969 | the 4r6 | 6 | 4971 |
| lake baringo (dry) | 3:26.956 | +0:44.965 | the 4r6 | 6 | 19553 |
| lake nakuru (dry) | 1:17.493 | +0:06.873 | il gorilla 4s | 5 | 3386 |
| stage | time | interval | car | rank | world rank |
|---|---|---|---|---|---|
| laupstad (dry) | 3:06.649 | +1:03.987 | the gazelle | 9 | 27829 |
last updated: 2025-12-10 16:00 UTC