| stage | time | interval | car | rank | world rank |
|---|---|---|---|---|---|
| mount kenya (dry) | 6:03.322 | +2:19.096 | the king of africa | 8 | 31556 |
| karura (dry) | 5:54.419 | +2:05.167 | the cozzie sr2 | 9 | 29868 |
| homa bay (dry) | 5:16.113 | +2:01.099 | the cozzie sr2 | 8 | 30005 |
| ndere island (dry) | 3:36.245 | +1:28.820 | the cozzie sr2 | 9 | 31170 |
| lake baringo (dry) | 3:36.528 | +0:54.537 | the cozzie sr2 | 7 | 25667 |
| lake nakuru (dry) | 1:57.998 | +0:47.378 | the king of africa | 8 | 32942 |
| stage | time | interval | car | rank | world rank |
|---|---|---|---|---|---|
| laupstad (dry) | 2:01.688 | -:--.--- | turbo brick | 1 | 20 |
| vestpollen (dry) | 1:44.478 | -:--.--- | turbo brick | 1 | 28 |
| stronstad (dry) | 1:29.386 | -:--.--- | turbo brick | 1 | 29 |
| kvannkjosen (dry) | 2:36.369 | -:--.--- | turbo brick | 1 | 21 |
| grunnfor (dry) | 1:55.238 | -:--.--- | turbo brick | 1 | 26 |
| lake rostavatn (dry) | 1:45.388 | -:--.--- | turbo brick | 1 | 21 |
last updated: 2026-03-19 17:00 UTC