| stage | time | interval | car | rank | world rank |
|---|---|---|---|---|---|
| mount kenya (dry) | 3:54.787 | +0:10.561 | the 4r6 | 4 | 774 |
| karura (dry) | 4:02.272 | +0:13.020 | the hyena | 4 | 792 |
| homa bay (dry) | 3:31.261 | +0:16.247 | das maestro | 4 | 1194 |
| ndere island (dry) | 2:13.302 | +0:05.877 | the 4r6 | 4 | 740 |
| lake baringo (dry) | 2:51.803 | +0:09.812 | das 559 | 4 | 523 |
| lake nakuru (dry) | 1:12.589 | +0:01.969 | the hyena | 3 | 424 |
| stage | time | interval | car | rank | world rank |
|---|---|---|---|---|---|
| laupstad (dry) | 2:15.935 | +0:13.273 | turbo brick | 6 | 368 |
| vestpollen (dry) | 1:52.466 | +0:07.863 | turbo brick | 6 | 169 |
| stronstad (dry) | 1:36.460 | +0:06.984 | turbo brick | 6 | 156 |
| kvannkjosen (dry) | 2:50.015 | +0:13.470 | turbo brick | 6 | 155 |
| grunnfor (dry) | 2:01.576 | +0:05.991 | turbo brick | 6 | 171 |
| lake rostavatn (dry) | 1:55.031 | +0:09.129 | turbo brick | 6 | 308 |
last updated: 2025-12-10 16:00 UTC